Test
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft, Oktober 2015
Gruppe 1:
Konkurrenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Sätze | Platz | |||||||||||||||||||||
1 | Männi | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | + 7 | 2 | ||||||
2 | Hippie | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | - 1 | 4 | ||||||
3 | Hanki | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | + 8 | 1 | ||||||
4 | Stefan | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | + 6 | 3 | ||||||
5 | Kiki | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 4 | - 6 | 5 | ||||||
6 | Alex | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 | - 14 | 6 |
Gruppe 2:
Konkurrenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Sätze | Platz | |||||||||||||||||||||
1 | Cello | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | + 8 | 1 | ||||||
2 | Harry | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | - 1 | 4 | ||||||
3 | Dr. | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | + 7 | 2 | ||||||
4 | Marvin | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 | - 15 | 6 | ||||||
5 | Börni | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | + 3 | 3 | ||||||
6 | Reinhard | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | - 2 | 5 |
Finalrunde:
Viertelfinale | |||
Cello | Hippie | 3 | 1 |
Dr. | Stefan | 2 | 3 |
Börni | Männi | 0 | 3 |
Harry | Hanki | 3 | 2 |
Halbfinale | |||
Cello | Stefan | 3 | 1 |
Männi | Harry | 3 | 1 |
Finale | |||
Cello | Männi | 3 | 1 |
B-Pokal |
Stefan |
Im Rahmen der Vereinsmeisterschaften wurden auch einige bewegte Bilder erstellt. Einen kleinen Ausschnitt gibt es in den nächten Tagen unter Galerie zu betrachten.